品牌: | 全立 | 通道方向: | 直通式 |
阀杆上螺纹位置: | 上螺纹阀杆截止阀 | 连接形式: | 法兰 |
材质: | 不锈钢 | 流动方向: | 双向 |
驱动方式: | 手动 | 外型: | 中型 |
通道位置: | 直角式 | 适用介质: | 油品 |
形态: | 角式 | 压力环境: | 常压 |
型号: | BJ45W | 规格: | DN15 |
商标: | 全立 | 包装: | 木箱 |
产量: | 10000 |
BJ45H角式保温截止阀适用于化工、化肥行业的管路上,夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶。
设计与制造标准
●设计与制造: GB12233
●法兰尺寸:JB/T79 GB9113
●结构长度: GB12221
●检验与试验: GB/T13927
角式保温截止阀安装尺寸及重量
GB 2.5MPa | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | - | 550 |
H | 260 | 310 | 375 | 375 | 385 | 450 | 485 | 600 | 625 | 735 | 790 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 |
GB 4.0MPa | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | - | 550 |
H | 260 | 310 | 375 | 375 | 385 | 450 | 485 | 600 | 625 | 735 | 790 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 |
GB 6.4MPa | |||||||||||
DN | 25 | 32 | 50 | 65 | 100 | 150 | |||||
L | 235 | 260 | 300 | 340 | 430 | 415 | |||||
H | 375 | 385 | 450 | 510 | 670 | 670 | |||||
D0 | 160 | 160 | 240 | 240 | 400 | 400 |
上一条:供应J61H A105材质对焊截止阀 钢承插焊截止阀 不锈钢截止阀厂家直销
下一条:暂时没有!